Types d’agrégats | ETW 400 EG | ETW 600 EG | ETW 800 EG | ETW 1000 EG | |
---|---|---|---|---|---|
Puissance électrique | kW | 400 | 600 | 800 | 999 |
Puissance thermique | kW | 426 | 652 | 862 | 1102 |
Besoin en carburant | kW | 954 | 1427 | 1889 | 2382 |
Constructeur du moteur | MWM | MWM | MWM | MWM | |
Type de moteur | TCG3016V8 | TCG3016V12 | TCG3016V16 | TCG2020V12 | |
Rendement électrique | % | 41,9 | 42,0 | 42,4 | 41,9 |
Rendement thermique | % | 44,7 | 45,7 | 45,6 | 46,3 |
Rendement global | % | 86,6 | 87,7 | 88,0 | 88,2 |

Programme de livraison
Gaz naturel 400 à 4500 kW

Types d’agrégats | ETW 1010 EG | ETW 1130 EG | ETW 1200 EG | ETW 1380 EG | ETW 1500 EG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance électrique | kW | 1013 | 1125 | 1200 | 1380 | 1500 |
Puissance thermique | kW | 1126 | 1265 | 1244 | 1313 | 1687 |
Besoin en carburant | kW | 2396 | 2759 | 2818 | 3082 | 3676 |
Constructeur du moteur | MTU | MWM | MWM | MWM | MWM | |
Type de moteur | 8V4000L64FNER | TCG2020V12K | TCG2020V12 | TCG3020V12P | TCG2020V16K | |
Rendement électrique | % | 42,3 | 40,8 | 44,1 | 45 | 45,9 |
Rendement thermique | % | 47,0 | 45,8 | 44,1 | 42,3 | 45,9 |
Rendement global | % | 89,3 | 86,6 | 86,7 | 87,3 | 86,7 |
Types d’agrégats | ETW 1520 EG | ETW 1560 EG | ETW 2000 EG | ETW 2020 EG | |
---|---|---|---|---|---|
Puissance électrique | kW | 1521 | 1560 | 2000 | 2028 |
Puissance thermique | kW | 1468 | 1650 | 2073 | 2288 |
Besoin en carburant | kW | 3438 | 3696 | 4690 | 4826 |
Constructeur du moteur | MTU | MWM | MWM | MTU | |
Type de moteur | 12V4000L64FNER | TCG2020V16 | TCG2020V20 | 16V4000L64FNER | |
Rendement électrique | % | 44,2 | 42,2 | 42,6 | 42,0 |
Rendement thermique | % | 42,7 | 44,6 | 47,4 | |
Rendement global | % | 86,9 | 86,9 | 86,8 | 89,4 |
Types d’agrégats | ETW 2300 EG | ETW 2540 EG | ETW 3330 EG | ETW 4500 EG | |
---|---|---|---|---|---|
Puissance électrique | kW | 2300 | 2535 | 3333 | 4500 |
Puissance thermique | kW | 2296 | 2818 | 3206 | 4318 |
Besoin en carburant | kW | 5258 | 5986 | 7558 | 10157 |
Constructeur du moteur | MWM | MTU | MWM | MWM | |
Type de moteur | TCG3020V20 | 20V4000L64 | TCG2032V12 | TCG2032V16 | |
Rendement électrique | % | 43,7 | 42,3 | 44,1 | 44,3 |
Rendement thermique | % | 43,7 | 47,1 | 42,4 | 42,5 |
Rendement global | % | 87,4 | 89,4 | 86,5 | 86,8 |
Biogaz 400 à 2300 kW
(Biogaz, gaz de décharge, gaz d’épuration, gaz spéciaux)

Types d’agrégats | ETW 1200 BG | ETW 1560 BG | ETW 2000 BG | ETW 2300 BG50 | |
---|---|---|---|---|---|
Puissance électrique | kW | 1200 | 1560 | 2000 | 2300 |
Puissance thermique | kW | 1153 | 1528 | 2041 | 2195 |
Besoin en carburant | kW | 2804 | 3683 | 4676 | 5302 |
Constructeur du moteur | MWM | MWM | MWM | MWM | |
Type de moteur | TCG2020V12 | TCG2020V16 | TCG2020V20 | TCG3020V20 | |
Rendement électrique | % | 42,8 | 42,4 | 42,8 | 43,4 |
Rendement thermique | % | 41,1 | 41,5 | 43,6 | 41,4 |
Rendement global | % | 83,9 | 83,8 | 86,4 | 84,8 |
Types d’agrégats | ETW 1200 BG | ETW 1560 BG | ETW 2000 BG | ETW 2300 BG50 | |
---|---|---|---|---|---|
Puissance électrique | kW | 1200 | 1560 | 2000 | 2300 |
Puissance thermique | kW | 1153 | 1528 | 2041 | 2195 |
Besoin en carburant | kW | 2804 | 3683 | 4676 | 5302 |
Constructeur du moteur | MWM | MWM | MWM | MWM | |
Type de moteur | TCG2020V12 | TCG2020V16 | TCG2020V20 | TCG3020V20 | |
Rendement électrique | % | 42,8 | 42,4 | 42,8 | 43,4 |
Rendement thermique | % | 41,1 | 41,5 | 43,6 | 41,4 |
Rendement global | % | 83,9 | 83,8 | 86,4 | 84,8 |