Aggregatetypen | ETW 400 EG | ETW 600 EG | ETW 800 EG | ETW 1000 EG | |
---|---|---|---|---|---|
Leistung elektrisch | kW | 400 | 600 | 800 | 999 |
Leistung thermisch | kW | 411 | 626 | 842 | 1084 |
Brennstoffbedarf | kW | 954 | 1427 | 1889 | 2382 |
Motorhersteller | MWM | MWM | MWM | MWM | |
Motortyp | TCG3016V8 | TCG3016V12 | TCG3016V16 | TCG2020V12 | |
Wirkungsgrad elektrisch | % | 41,9 | 42,0 | 42,4 | 41,9 |
Wirkungsgrad thermisch | % | 43,1 | 43,9 | 44,6 | 45,5 |
Wirkungsgrad gesamt | % | 85 | 85,9 | 86,9 | 87,4 |

Lieferprogramm
Erdgas 400 - 4500 kW

Aggregatetypen | ETW 1010 EG | ETW 1130 EG | ETW 1200 EG | ETW 1380 EG | ETW 1500 EG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung elektrisch | kW | 1013 | 1125 | 1200 | 1380 | 1500 |
Leistung thermisch | kW | 1026 | 1265 | 1222 | 1313 | 1687 |
Brennstoffbedarf | kW | 2396 | 2759 | 2818 | 3082 | 3676 |
Motorhersteller | MTU | MWM | MWM | MWM | MWM | |
Motortyp | 8V4000L64FNER | TCG2020V12K | TCG2020V12 | TCG3020V12P | TCG2020V16K | |
Wirkungsgrad elektrisch | % | 42,3 | 40,8 | 42,6 | 45,0 | 45,9 |
Wirkungsgrad thermisch | % | 42,8 | 45,8 | 43,4 | 42,3 | 45,9 |
Wirkungsgrad gesamt | % | 85,1 | 86,6 | 86,0 | 87,3 | 86,7 |
Aggregatetypen | ETW 1520 EG | ETW 1560 EG | ETW 1840 EG | ETW 2000 EG | ETW 2020 EG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung elektrisch | kW | 1521 | 1560 | 1840 | 2000 | 2028 |
Leistung thermisch | kW | 1468 | 1622 | 1772 | 2073 | 2288 |
Brennstoffbedarf | kW | 3438 | 3696 | 4131 | 4690 | 4826 |
Motorhersteller | MTU | MWM | MWM | MWM | MTU | |
Motortyp | 12V4000L64FNER | TCG2020V16 | TCG3020V16P | TCG2020V20 | 16V4000L64FNER | |
Wirkungsgrad elektrisch | % | 44,2 | 42,2 | 44,5 | 42,6 | 42,0 |
Wirkungsgrad thermisch | % | 42,7 | 43,9 | 42,9 | 44,2 | 47,4 |
Wirkungsgrad gesamt | % | 86,9 | 86,1 | 87,4 | 86,8 | 89,4 |
Aggregatetypen | ETW 2300 EG | ETW 2540 EG | ETW 3330 EG | ETW 4500 EG | |
---|---|---|---|---|---|
Leistung elektrisch | kW | 2300 | 2535 | 3333 | 4500 |
Leistung thermisch | kW | 2296 | 2818 | 3206 | 4318 |
Brennstoffbedarf | kW | 5258 | 5986 | 7558 | 10157 |
Motorhersteller | MWM | MTU | MWM | MWM | |
Motortyp | TCG3020V20 | 20V4000L64 | TCG2032V12 | TCG2032V16 | |
Wirkungsgrad elektrisch | % | 43,7 | 42,3 | 44,1 | 44,3 |
Wirkungsgrad thermisch | % | 43,9 | 47,1 | 42,4 | 42,5 |
Wirkungsgrad gesamt | % | 87,6 | 89,4 | 86,5 | 86,8 |
Biogas 400 - 2300 kW
(Biogas, Deponiegas, Klärgas, Sondergase)

Aggregatetypen | ETW 400 BG | ETW 600 BG | ETW 800 BG | ETW 1000 BG50 | |
---|---|---|---|---|---|
Leistung elektrisch | kW | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Leistung thermisch | kW | 385 | 570 | 752 | 1101 |
Brennstoffbedarf | kW | 935 | 1400 | 1856 | 2379 |
Motorhersteller | MWM | MWM | MWM | MWM | |
Motortyp | TCG3016V8 | TCG3016V12 | TCG3016V16 | TCG2020V12 | |
Wirkungsgrad elektrisch | % | 42,8 | 42,9 | 43,1 | 42,0 |
Wirkungsgrad thermisch | % | 41,2 | 40,7 | 40,5 | 46,3 |
Wirkungsgrad gesamt | % | 84,0 | 83,6 | 83,6 | 88,3 |
Aggregatetypen | ETW 1200 BG | ETW 1560 BG | ETW 2000 BG | ETW 2300 BG50 | |
---|---|---|---|---|---|
Leistung elektrisch | kW | 1200 | 1560 | 2000 | 2300 |
Leistung thermisch | kW | 1153 | 1528 | 2041 | 2195 |
Brennstoffbedarf | kW | 2804 | 3683 | 4676 | 5302 |
Motorhersteller | MWM | MWM | MWM | MWM | |
Motortyp | TCG2020V12 | TCG2020V16 | TCG2020V20 | TCG3020V20 | |
Wirkungsgrad elektrisch | % | 42,8 | 42,4 | 42,8 | 43,4 |
Wirkungsgrad thermisch | % | 41,1 | 41,5 | 43,6 | 41,4 |
Wirkungsgrad gesamt | % | 83,9 | 83,8 | 86,4 | 84,8 |