Типы агрегатов | ETW 400 EG | ETW 600 EG | ETW 800 EG | ETW 1000 EG | |
---|---|---|---|---|---|
Электрическая мощность | kW | 400 | 600 | 800 | 999 |
Тепловая мощность | kW | 426 | 652 | 862 | 1102 |
Потребность в топливе | kW | 954 | 1427 | 1889 | 2382 |
Производитель двигателя | MWM | MWM | MWM | MWM | |
Тип двигателя | TCG3016V8 | TCG3016V12 | TCG3016V16 | TCG2020V12 | |
КПД электрический | % | 41,9 | 42,0 | 42,4 | 41,9 |
КПД тепловой | % | 44,7 | 45,7 | 45,6 | 46,3 |
КПД общий | % | 86,6 | 87,7 | 88,0 | 88,2 |

Программа поставок
Природный газ 400 – 4500 кВт

Типы агрегатов | ETW 1010 EG | ETW 1130 EG | ETW 1200 EG | ETW 1380 EG | ETW 1500 EG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Электрическая мощность | kW | 1013 | 1125 | 1200 | 1380 | 1500 |
Тепловая мощность | kW | 1126 | 1265 | 1244 | 1313 | 1687 |
Потребность в топливе | kW | 2396 | 2759 | 2818 | 3082 | 3676 |
Производитель двигателя | MTU | MWM | MWM | MWM | MWM | |
Тип двигателя | 8V4000L64FNER | TCG2020V12K | TCG2020V12 | TCG3020V12P | TCG2020V16K | |
КПД электрический | % | 42,3 | 40,8 | 44,1 | 45 | 45,9 |
КПД тепловой | % | 47,0 | 45,8 | 44,1 | 42,3 | 45,9 |
КПД общий | % | 89,3 | 86,6 | 86,7 | 87,3 | 86,7 |
Типы агрегатов | ETW 1520 EG | ETW 1560 EG | ETW 2000 EG | ETW 2020 EG | |
---|---|---|---|---|---|
Электрическая мощность | kW | 1521 | 1560 | 2000 | 2028 |
Тепловая мощность | kW | 1468 | 1650 | 2073 | 2288 |
Потребность в топливе | kW | 3438 | 3696 | 4690 | 4826 |
Производитель двигателя | MTU | MWM | MWM | MTU | |
Тип двигателя | 12V4000L64FNER | TCG2020V16 | TCG2020V20 | 16V4000L64FNER | |
КПД электрический | % | 44,2 | 42,2 | 42,6 | 42,0 |
КПД тепловой | % | 42,7 | 44,6 | 47,4 | |
КПД общий | % | 86,9 | 86,9 | 86,8 | 89,4 |
Типы агрегатов | ETW 2300 EG | ETW 2540 EG | ETW 3330 EG | ETW 4500 EG | |
---|---|---|---|---|---|
Электрическая мощность | kW | 2300 | 2535 | 3333 | 4500 |
Тепловая мощность | kW | 2296 | 2818 | 3206 | 4318 |
Потребность в топливе | kW | 5258 | 5986 | 7558 | 10157 |
Производитель двигателя | MWM | MTU | MWM | MWM | |
Тип двигателя | TCG3020V20 | 20V4000L64 | TCG2032V12 | TCG2032V16 | |
КПД электрический | % | 43,7 | 42,3 | 44,1 | 44,3 |
КПД тепловой | % | 43,7 | 47,1 | 42,4 | 42,5 |
КПД общий | % | 87,4 | 89,4 | 86,5 | 86,8 |
Биогаз 400 – 2300 кВт
(биогаз, свалочный газ, канализационный газ, специальные газы)

Типы агрегатов | ETW 400 BG | ETW 600 BG | ETW 800 BG | ETW 1000 BG50 | |
---|---|---|---|---|---|
Электрическая мощность | kW | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Тепловая мощность | kW | 385 | 570 | 752 | 1101 |
Потребность в топливе | kW | 935 | 1400 | 1856 | 2379 |
Производитель двигателя | MWM | MWM | MWM | MWM | |
Тип двигателя | TCG3016V8 | TCG3016V12 | TCG3016V16 | TCG2020V12 | |
КПД электрический | % | 42,8 | 42,9 | 43,1 | 42,0 |
КПД тепловой | % | 41,2 | 40,7 | 40,5 | 46,3 |
КПД общий | % | 84,0 | 83,6 | 83,6 | 88,3 |
Типы агрегатов | ETW 1200 BG | ETW 1560 BG | ETW 2000 BG | ETW 2300 BG50 | |
---|---|---|---|---|---|
Электрическая мощность | kW | 1200 | 1560 | 2000 | 2300 |
Тепловая мощность | kW | 1153 | 1528 | 2041 | 2195 |
Потребность в топливе | kW | 2804 | 3683 | 4676 | 5302 |
Производитель двигателя | MWM | MWM | MWM | MWM | |
Тип двигателя | TCG2020V12 | TCG2020V16 | TCG2020V20 | TCG3020V20 | |
КПД электрический | % | 42,8 | 42,4 | 42,8 | 43,4 |
КПД тепловой | % | 41,1 | 41,5 | 43,6 | 41,4 |
КПД общий | % | 83,9 | 83,8 | 86,4 | 84,8 |